50
Visualizzazione di 73-108 di 277 risultati
Armadio Refrigerato Statico G-SNACK638L2TNG – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.319,92 € iva inclusa
| Peso | 130 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102380 |
| Potenza in W | 250 |
| Peso Lordo | 148 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 8 griglie 540 x 350 mm |
| Dimensioni Interne | 1110 x 360 x 1250(h) mm |
| Capacità | 620 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1198 |
| Larghezza Macchina (mm) | 530 |
| Altezza Macchina (mm) | 1880 |
Armadio Refrigerato Statico G-SNACKBC160H – Forcar Refrigeration
0°C / +10°C
Pronta Consegna
605,12 € iva inclusa
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102403 |
| Potenza in W | 90 |
| Peso Lordo | 63 |
| Temperatura di Lavoro | 0°C / +10°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 5 piani + 5 griglie 328 x 278 mm |
| Dimensioni Interne | 300 x 360 x 1505(h)mm |
| Capacità | 162 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + porta in vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 390 |
| Larghezza Macchina (mm) | 480 |
| Altezza Macchina (mm) | 1888 |
Armadio Refrigerato Ventilato Classe A M-GNH610TN-FC – Forcold
+0°C / +8°C
Pronta Consegna
1.543,37 € iva inclusa
| Peso | 122 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247567073 |
| Potenza in W | 167 |
| Peso Lordo | 139 |
| Temperatura di Lavoro | +0°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 566 x 714 x 1500(h) mm |
| Capacità | 605 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 70%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 80 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | A |
| Lunghezza Macchina (mm) | 726 |
| Larghezza Macchina (mm) | 864 |
| Altezza Macchina (mm) | 2150 |
Armadio Refrigerato Ventilato Classe B M-GNH610BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.851,29 € iva inclusa
| Peso | 130 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247567066 |
| Potenza in W | 205 |
| Peso Lordo | 147 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 566 x 714 x 1500(h) mm |
| Capacità | 605 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 70%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 80 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 726 |
| Larghezza Macchina (mm) | 864 |
| Altezza Macchina (mm) | 2150 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-GN650BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.297,23 € iva inclusa
| Peso | 124 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101291 |
| Potenza in W | 520 |
| Peso Lordo | 135 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 620 x 700 x1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-GN650TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.108,13 € iva inclusa
| Peso | 120 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101321 |
| Potenza in W | 305 |
| Peso Lordo | 127 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 620 x 700 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK1220BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.938,61 € iva inclusa
| Peso | 194 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102151 |
| Potenza in W | 1100 |
| Peso Lordo | 236 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 griglie 490 x 490 mm |
| Dimensioni Interne | 1103 x 558 x 1394(h) mm |
| Capacità | 744 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | F |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1220 |
| Larghezza Macchina (mm) | 765 |
| Altezza Macchina (mm) | 1893 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK420BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.008,24 € iva inclusa
| Peso | 138 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102366 |
| Potenza in W | 850 |
| Peso Lordo | 167 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 545 x 485 mm |
| Dimensioni Interne | 564 x 570 x 1331(h) mm |
| Capacità | 578 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + porta in vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 680 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 2000 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK610BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.023,37 € iva inclusa
| Peso | 122 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102373 |
| Potenza in W | 690 |
| Peso Lordo | 141 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 5 griglie 461 x 490 mm |
| Dimensioni Interne | 493 x 558 x 1394(h) mm |
| Capacità | 332 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 610 |
| Larghezza Macchina (mm) | 765 |
| Altezza Macchina (mm) | 1893 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK930BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.836,50 € iva inclusa
| Peso | 212 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102397 |
| Potenza in W | 1000 |
| Peso Lordo | 260 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 8 griglie 615 x 445 mm |
| Dimensioni Interne | 1250 x 570 x 1310(h) mm |
| Capacità | 1078 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + porta in vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | F |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1370 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 2000 |
Armadio Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN1410BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.133,05 € iva inclusa
| Peso | 172 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247566861 |
| Potenza in W | 730 |
| Peso Lordo | 197 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1360 x 632 x 1397(h) mm |
| Capacità | 1300 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1480 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN1410BTG-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.583,11 € iva inclusa
| Peso | 172 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247566878 |
| Potenza in W | 815 |
| Peso Lordo | 210 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1360 x 700 x 1397(h) mm |
| Capacità | 1300 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox + porta a vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1480 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN1410TN-FC – Forcold
+0°C / +8°C
Pronta Consegna
1.822,92 € iva inclusa
| Peso | 164 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247566885 |
| Potenza in W | 846 |
| Peso Lordo | 189 |
| Temperatura di Lavoro | +0°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1360 x 632 x 1397(h) mm |
| Capacità | 1300 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1480 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN1410TNG-FC – Forcold
+0°C / +8°C
Pronta Consegna
2.110,36 € iva inclusa
| Peso | 206 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247566892 |
| Potenza in W | 508 |
| Peso Lordo | 227 |
| Temperatura di Lavoro | +0°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1360 x 700 x 1397(h) mm |
| Capacità | 1300 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox + porta a vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1480 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN650BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.414,47 € iva inclusa
| Peso | 124 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247567028 |
| Potenza in W | 450 |
| Peso Lordo | 135 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 620 x 700 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN650TN-FC – Forcold
+0°C / +8°C
Pronta Consegna
1.202,68 € iva inclusa
| Peso | 120 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247567042 |
| Potenza in W | 420 |
| Peso Lordo | 127 |
| Temperatura di Lavoro | +0°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 620 x 700 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA800BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.682,99 € iva inclusa
| Peso | 174 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101628 |
| Potenza in W | 591 |
| Peso Lordo | 184 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 620 x 860 x 1396(h) mm |
| Capacità | 737 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 990 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA800TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.406,90 € iva inclusa
| Peso | 172 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101642 |
| Potenza in W | 305 |
| Peso Lordo | 182 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 620 x 860 x 1396(h) mm |
| Capacità | 737 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 990 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Banco Pizza Refrigerato Statico G-S903PZ – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.486,33 € iva inclusa
| Peso | 170 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102021 |
| Potenza in W | 235 |
| Peso Lordo | 198 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN1/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1295 x 515 x 500(h) mm |
| Capacità | 368 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 50 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + top granito |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1400 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 1020 senza vetrina |
Banco Pizza Refrigerato Statico G-S903PZ-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.221,59 € iva inclusa
| Peso | 198 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102038 |
| Potenza in W | 435 |
| Peso Lordo | 223 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN1/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1293 x 515 x 500(h) mm |
| Capacità | 368 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 50 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1400 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 1020 senza vetro |
Banco Pizza Refrigerato Statico G-S903PZCAS – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.633,82 € iva inclusa
| Peso | 268 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102045 |
| Potenza in W | 155 |
| Peso Lordo | 288 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie GN1/1 + 2 coppie di guide + 6 cassetti |
| Dimensioni Interne | 854 x 530 x 500(h) mm |
| Capacità | 257 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + top granito |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1400 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 1020 senza vetro |
Banco Pizza Refrigerato Statico G-S903PZCAS-FC – Forcold
+2°C / +10°C
Pronta Consegna
1.452,29 € iva inclusa
| Peso | 198 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102052 |
| Potenza in W | 235 |
| Peso Lordo | 223 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +10°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie GN1/1 + 2 coppie di guide + 6 cassetti |
| Dimensioni Interne | 827 x 512 x 500(h) mm |
| Capacità | 257 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1400 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 1020 senza vetro |
Banco Pizza Refrigerato Ventilato G-PZ1610TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.565,75 € iva inclusa
| Peso | 304 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101734 |
| Potenza in W | 275 |
| Peso Lordo | 321 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 7 coppie di guide per porta |
| Dimensioni Interne | 540 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 221 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1510 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 1000 senza vetrina |
Banco Pizza Refrigerato Ventilato G-PZ2600TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.853,18 € iva inclusa
| Peso | 257 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101741 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 288 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 7 coppie di guide per porta |
| Dimensioni Interne | 1052 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 390 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 50 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + top granito |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1510 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 1000 senza vetrina |
Banco Pizza Refrigerato Ventilato G-PZ2600TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.391,78 € iva inclusa
| Peso | 252 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101758 |
| Potenza in W | 275 |
| Peso Lordo | 267 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 7 coppie di guide per porta |
| Dimensioni Interne | 1052 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 390 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1510 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 1000 senza vetrina |
Banco Pizza Refrigerato Ventilato G-PZ2610TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
2.167,09 € iva inclusa
| Peso | 362 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101765 |
