si
Visualizzazione di 1-36 di 41 risultati
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV400G – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.380,43 € iva inclusa
| Peso | 96 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100614 |
| Potenza in W | 530 |
| Peso Lordo | 108 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 475 x 377 mm + 1 ripiano 475 x 147 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 300 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 600 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV400GSS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.497,67 € iva inclusa
| Peso | 103 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100621 |
| Potenza in W | 530 |
| Peso Lordo | 115 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 475 x 377 mm + 1 ripiano 475 x 147 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 300 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 600 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV600G – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.648,95 € iva inclusa
| Peso | 110 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100652 |
| Potenza in W | 480 |
| Peso Lordo | 130 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 650 x 527 mm + 1 ripiano 650 x 297 mm |
| Dimensioni Interne | 635 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 538 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 775 |
| Larghezza Macchina (mm) | 750 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV600GSS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.800,23 € iva inclusa
| Peso | 115 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100669 |
| Potenza in W | 630 |
| Peso Lordo | 135 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 650 x 527 mm + 1 ripiano 650 x 297 mm |
| Dimensioni Interne | 635 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 538 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 775 |
| Larghezza Macchina (mm) | 750 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN1410BT – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.367,53 € iva inclusa
| Peso | 208 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101024 |
| Potenza in W | 730 |
| Peso Lordo | 235 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1360 x 685 x 1390(h) mm |
| Capacità | 1325 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1480 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN1410TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
2.114,14 € iva inclusa
| Peso | 195 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101031 |
| Potenza in W | 320 |
| Peso Lordo | 219 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1360 x 685 x 1390(h) mm |
| Capacità | 1325 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1480 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN1410TNG – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
2.356,19 € iva inclusa
| Peso | 208 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101048 |
| Potenza in W | 500 |
| Peso Lordo | 235 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1360 x 685 x 1390(h) mm |
| Capacità | 1325 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + porta a vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1480 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN650BT – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.664,08 € iva inclusa
| Peso | 138 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101284 |
| Potenza in W | 500 |
| Peso Lordo | 157 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 685 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN650BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.917,47 € iva inclusa
| Peso | 153 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101307 |
| Potenza in W | 500 |
| Peso Lordo | 173 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 685 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + porta a vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN650TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.433,38 € iva inclusa
| Peso | 134 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101314 |
| Potenza in W | 315 |
| Peso Lordo | 153 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 685 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN650TNG – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.569,53 € iva inclusa
| Peso | 138 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101338 |
| Potenza in W | 315 |
| Peso Lordo | 157 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 685 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + porta a vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Inox Ventilato Gelateria G-GE800BT – Forcar Refrigeration
-10°C / -22°C
Pronta Consegna
2.042,28 € iva inclusa
| Peso | 162 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100966 |
| Potenza in W | 700 |
| Peso Lordo | 188 |
| Temperatura di Lavoro | -10°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 griglie + 10 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 846 x 1396(h) mm |
| Capacità | 737 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 990 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Inox Ventilato Pasticceria G-PA800BT – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.981,77 € iva inclusa
| Peso | 152 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101611 |
| Potenza in W | 700 |
| Peso Lordo | 178 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 846 x 1396(h) mm |
| Capacità | 737 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 990 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Inox Ventilato Pasticceria G-PA800TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.860,74 € iva inclusa
| Peso | 143 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101635 |
| Potenza in W | 330 |
| Peso Lordo | 169 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 846 x 1396(h) mm |
| Capacità | 737 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 990 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Statico G-SNACK176SC – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
491,66 € iva inclusa
| Peso | 53 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102168 |
| Potenza in W | 90 |
| Peso Lordo | 68 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 470 x 275 mm |
| Dimensioni Interne | 470 x 290 x 950(h) mm |
| Capacità | 171 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 35 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + ABS |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 550 |
| Larghezza Macchina (mm) | 450 |
| Altezza Macchina (mm) | 1650 |
Armadio Refrigerato Statico G-SNACK251SC – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
578,65 € iva inclusa
| Peso | 73 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102212 |
| Potenza in W | 165 |
| Peso Lordo | 88 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 460 x 310 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 350 x 1170(h) mm |
| Capacità | 244 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 40 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + ABS |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 550 |
| Larghezza Macchina (mm) | 538 |
| Altezza Macchina (mm) | 1880 |
Armadio Refrigerato Statico G-SNACK290SC – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
650,50 € iva inclusa
| Peso | 100 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102229 |
| Potenza in W | 165 |
| Peso Lordo | 116 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 490 x 330 mm |
| Dimensioni Interne | 500 x 400 x 1200(h) mm |
| Capacità | 290 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 40 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + alluminio |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 595 |
| Larghezza Macchina (mm) | 575 |
| Altezza Macchina (mm) | 1830 |
Armadio Refrigerato Statico G-SNACK340TNG – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
843,39 € iva inclusa
| Peso | 95 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102274 |
| Potenza in W | 165 |
| Peso Lordo | 111 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 525 x 335 mm |
| Dimensioni Interne | 570 x 550 x 1260(h) mm |
| Capacità | 331 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + alluminio |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 660 |
| Larghezza Macchina (mm) | 650 |
| Altezza Macchina (mm) | 1910 |
Armadio Refrigerato Statico G-SNACK638L2TNG – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.319,92 € iva inclusa
| Peso | 130 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102380 |
| Potenza in W | 250 |
| Peso Lordo | 148 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 8 griglie 540 x 350 mm |
| Dimensioni Interne | 1110 x 360 x 1250(h) mm |
| Capacità | 620 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1198 |
| Larghezza Macchina (mm) | 530 |
| Altezza Macchina (mm) | 1880 |
Armadio Refrigerato Statico G-SNACKBC160H – Forcar Refrigeration
0°C / +10°C
Pronta Consegna
605,12 € iva inclusa
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102403 |
| Potenza in W | 90 |
| Peso Lordo | 63 |
| Temperatura di Lavoro | 0°C / +10°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 5 piani + 5 griglie 328 x 278 mm |
| Dimensioni Interne | 300 x 360 x 1505(h)mm |
| Capacità | 162 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + porta in vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 390 |
| Larghezza Macchina (mm) | 480 |
| Altezza Macchina (mm) | 1888 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK1220BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.938,61 € iva inclusa
| Peso | 194 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102151 |
| Potenza in W | 1100 |
| Peso Lordo | 236 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 griglie 490 x 490 mm |
| Dimensioni Interne | 1103 x 558 x 1394(h) mm |
| Capacità | 744 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | F |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1220 |
| Larghezza Macchina (mm) | 765 |
| Altezza Macchina (mm) | 1893 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK420BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.008,24 € iva inclusa
| Peso | 138 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102366 |
| Potenza in W | 850 |
| Peso Lordo | 167 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 545 x 485 mm |
| Dimensioni Interne | 564 x 570 x 1331(h) mm |
| Capacità | 578 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + porta in vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 680 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 2000 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK610BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.023,37 € iva inclusa
| Peso | 122 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102373 |
| Potenza in W | 690 |
| Peso Lordo | 141 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 5 griglie 461 x 490 mm |
| Dimensioni Interne | 493 x 558 x 1394(h) mm |
| Capacità | 332 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 610 |
| Larghezza Macchina (mm) | 765 |
| Altezza Macchina (mm) | 1893 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK930BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.836,50 € iva inclusa
| Peso | 212 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102397 |
| Potenza in W | 1000 |
| Peso Lordo | 260 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 8 griglie 615 x 445 mm |
| Dimensioni Interne | 1250 x 570 x 1310(h) mm |
| Capacità | 1078 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + porta in vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | F |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1370 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 2000 |
Armadio Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA800BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.682,99 € iva inclusa
| Peso | 174 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101628 |
| Potenza in W | 591 |
| Peso Lordo | 184 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 620 x 860 x 1396(h) mm |
| Capacità | 737 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
