doppio vetro
Visualizzazione di 20 risultati
Bottle Cooler Statico G-BC300BPB – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
994,67 € iva inclusa
| Peso | 98 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100287 |
| Potenza in W | 170 |
| Peso Lordo | 114 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 piani 517 x 337 mm |
| Dimensioni Interne | 535 x 424 x 1437(h) mm |
| Capacità | 193 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | a battente |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 514 |
| Altezza Macchina (mm) | 1880 |
Bottle Cooler Statico G-BC500BPB – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.478,76 € iva inclusa
| Peso | 125 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100317 |
| Potenza in W | 250 |
| Peso Lordo | 139 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 8 piani 420 x 337 mm |
| Dimensioni Interne | 855 x 424 x 1437(h) mm |
| Capacità | 315 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | a battente |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 920 |
| Larghezza Macchina (mm) | 514 |
| Altezza Macchina (mm) | 1880 |
Bottle Cooler Statico G-BC500BPS – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.550,62 € iva inclusa
| Peso | 128 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100324 |
| Potenza in W | 250 |
| Peso Lordo | 142 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 8 piani 400 x 352 mm |
| Dimensioni Interne | 855 x 424 x 1437(h) mm |
| Capacità | 315 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | porte scorrevoli |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 920 |
| Larghezza Macchina (mm) | 515 |
| Altezza Macchina (mm) | 1880 |
Espositore Refrigerato Ventilato ARC100B – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
960,63 € iva inclusa
| Peso | 50 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050624426030 |
| Potenza in W | 210 |
| Peso Lordo | 62 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 ripiani in vetro |
| Dimensioni Interne | ø 350 x 535(h) mm |
| Capacità | 100 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | ø 480 |
| Altezza Macchina (mm) | 1030 |
Espositore Refrigerato Ventilato ARC400RC – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
2.666,31 € iva inclusa
| Peso | 127 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050624426047 |
| Potenza in W | 210 |
| Peso Lordo | 152 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani in vetro |
| Dimensioni Interne | ø 350x 760(h) mm |
| Capacità | 400 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | ø 680 |
| Altezza Macchina (mm) | 1750 |
Espositore Refrigerato Ventilato G-VPR100 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
552,17 € iva inclusa
| Peso | 57 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102687 |
| Potenza in W | 150 |
| Peso Lordo | 81 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie 642 x 276 + 642 x 312mm |
| Dimensioni Interne | 663 x 380 x 384(h) mm |
| Capacità | 100 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 695 |
| Larghezza Macchina (mm) | 462 |
| Altezza Macchina (mm) | 670 |
Espositore Refrigerato Ventilato G-VPR120 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
741,27 € iva inclusa
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102694 |
| Potenza in W | 160 |
| Peso Lordo | 95 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie 642 x 376 + 642 x 412 mm |
| Dimensioni Interne | 663 x 498 x 384(h) mm |
| Capacità | 120 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 695 |
| Larghezza Macchina (mm) | 580 |
| Altezza Macchina (mm) | 670 |
Espositore Refrigerato Ventilato G-VPR160 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
888,77 € iva inclusa
| Peso | 75 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102700 |
| Potenza in W | 160 |
| Peso Lordo | 98 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie 820 x 376 + 820 x 412 mm |
| Dimensioni Interne | 841 x 498 x 384(h) mm |
| Capacità | 160 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 873 |
| Larghezza Macchina (mm) | 580 |
| Altezza Macchina (mm) | 670 |
Espositore Refrigerato Ventilato RTS180C – Forcar Refrigeration
+2°C / +10°C
Pronta Consegna
1.959,08 € iva inclusa
| Peso | 82 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8055385162371 |
| Potenza in W | 1300 |
| Peso Lordo | 91 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +10°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 2 ripiani in acciaio Inox AISI 430 |
| Capacità | 180 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | tendina |
| Luce Interna | led |
| Lunghezza Macchina (mm) | 494 |
| Larghezza Macchina (mm) | 674 |
| Altezza Macchina (mm) | 1450 |
Espositore Refrigerato Ventilato RTS200C – Forcar Refrigeration
+2°C / +10°C
Pronta Consegna
2.594,45 € iva inclusa
| Peso | 115 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8055385162388 |
| Potenza in W | 1300 |
| Peso Lordo | 121 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +10°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 2 ripiani in acciaio Inox AISI 430 |
| Capacità | 200 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | tendina |
| Luce Interna | led |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1000 |
| Larghezza Macchina (mm) | 638 |
| Altezza Macchina (mm) | 1250 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-LSC235 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.210,24 € iva inclusa
| Peso | 96 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101451 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 110 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 404 x 411 mm |
| Dimensioni Interne | 473 x 408 x 1138(h) mm |
| Capacità | 235 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 515 |
| Larghezza Macchina (mm) | 485 |
| Altezza Macchina (mm) | 1695 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-LSC280 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.236,71 € iva inclusa
| Peso | 107 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101475 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 127 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 401 x 411 mm |
| Dimensioni Interne | 473 x 408 x 1338(h) mm |
| Capacità | 280 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 515 |
| Larghezza Macchina (mm) | 485 |
| Altezza Macchina (mm) | 2035 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-LSC280B – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.236,71 € iva inclusa
| Peso | 107 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101482 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 127 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 404 x 411mm |
| Dimensioni Interne | 473 x 408 x 1338(h) mm |
| Capacità | 280 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 515 |
| Larghezza Macchina (mm) | 485 |
| Altezza Macchina (mm) | 2035 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-TCBD68B – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
453,84 € iva inclusa
| Peso | 33 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102489 |
| Potenza in W | 160 |
| Peso Lordo | 42 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 375 x 335 mm |
| Dimensioni Interne | 400 x 358 x 535(h) mm |
| Capacità | 68 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 428 |
| Larghezza Macchina (mm) | 386 |
| Altezza Macchina (mm) | 924 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-TCBD98 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
518,13 € iva inclusa
| Peso | 38 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102496 |
| Potenza in W | 170 |
| Peso Lordo | 41 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 375 x 335 mm |
| Dimensioni Interne | 400 x 358 x 760(h) mm |
| Capacità | 98 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 428 |
| Larghezza Macchina (mm) | 386 |
| Altezza Macchina (mm) | 1150 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-TCBD98B – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
518,13 € iva inclusa
| Peso | 38 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102502 |
| Potenza in W | 170 |
| Peso Lordo | 41 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 375 x 335 mm |
| Dimensioni Interne | 400 x 358 x 760(h) mm |
| Capacità | 98 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 428 |
| Larghezza Macchina (mm) | 386 |
| Altezza Macchina (mm) | 1150 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-VGP400R – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.913,69 € iva inclusa
| Peso | 180 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102618 |
| Potenza in W | 330 |
| Peso Lordo | 210 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 510 x 485 mm |
| Dimensioni Interne | 638 x 628 x 1180(h) mm |
| Capacità | 408 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 706 |
| Larghezza Macchina (mm) | 740 |
| Altezza Macchina (mm) | 1800 |
Vetrina Da Banco Refrigerata Ventilata G-HAV111 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.047,61 € iva inclusa
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101406 |
| Potenza in W | 180 |
| Peso Lordo | 81 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 1 griglia 390 x 752 mm |
| Dimensioni Interne | 760 x 420 x 460(h) mm |
| Capacità | 150 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio inox AISI 430 + plastica + vetro |
| Inversione Porta | porte scorrevoli su entrambi i lati |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1110 |
| Larghezza Macchina (mm) | 510 |
| Altezza Macchina (mm) | 550 |
Vetrina Da Banco Refrigerata Ventilata G-HAV131 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.149,73 € iva inclusa
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101413 |
| Potenza in W | 180 |
| Peso Lordo | 84 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 1 griglia 390 x 952 mm |
| Dimensioni Interne | 965 x 420 x 460(h) mm |
| Capacità | 190 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio inox AISI 430 + plastica + vetro |
| Inversione Porta | porte scorrevoli su entrambi i lati |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1310 |
| Larghezza Macchina (mm) | 510 |
| Altezza Macchina (mm) | 550 |
Vetrina Da Banco Refrigerata Ventilata G-HAV91 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
941,72 € iva inclusa
| Peso | 59 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101420 |
| Potenza in W | 180 |
| Peso Lordo | 70 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 1 griglia 390 x 552 mm |
| Dimensioni Interne | 565 x 420 x 460(h) mm |
| Capacità | 110 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio inox AISI 430 + plastica + vetro |
| Inversione Porta | porte scorrevoli su entrambi i lati |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 910 |
| Larghezza Macchina (mm) | 510 |
| Altezza Macchina (mm) | 550 |