185
Visualizzazione di 11 risultati
Armadio Refrigerato Eco Statico G-EF400 – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
892,55 € iva inclusa
| Peso | 74 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100485 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 86 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 6 ripiani fissi 480 x 440 mm |
| Dimensioni Interne | 510 x 485 x 1620(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a ripiani |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + ABS |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 585 |
| Altezza Macchina (mm) | 1855 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-EF400SS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
987,10 € iva inclusa
| Peso | 74 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100515 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 86 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 6 ripiani fissi 480 x 440 mm |
| Dimensioni Interne | 510 x 485 x 1620(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a ripiani |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 585 |
| Altezza Macchina (mm) | 1855 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-ER400G – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
813,13 € iva inclusa
| Peso | 69 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100737 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 81 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 505 x 415 mm + 1 griglia 505 x 215 mm |
| Dimensioni Interne | 510 x 485 x 1620(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 585 |
| Altezza Macchina (mm) | 1855 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-ER400GSS – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
919,03 € iva inclusa
| Peso | 69 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100744 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 81 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 505 x 415 mm + 1 griglia 505 x 215 mm |
| Dimensioni Interne | 510 x 485 x 1620(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 585 |
| Altezza Macchina (mm) | 1855 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-ER600 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
971,97 € iva inclusa
| Peso | 90 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100782 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 107 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 650 x 520 mm + 1 griglia 650 x 290 mm |
| Dimensioni Interne | 657 x 580 x 1660(h) mm |
| Capacità | 555 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + ABS |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 777 |
| Larghezza Macchina (mm) | 695 |
| Altezza Macchina (mm) | 1895 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-ER600G – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.051,40 € iva inclusa
| Peso | 93 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100799 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 107 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 650 x 520 mm + 1 griglia 650 x 290 mm |
| Dimensioni Interne | 657 x 580 x 1660(h) mm |
| Capacità | 570 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 777 |
| Larghezza Macchina (mm) | 695 |
| Altezza Macchina (mm) | 1895 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-ER600GSS – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.187,55 € iva inclusa
| Peso | 93 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100805 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 107 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 650 x 520 mm + 1 griglia 650 x 290 mm |
| Dimensioni Interne | 657 x 580 x 1660(h) mm |
| Capacità | 570 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 777 |
| Larghezza Macchina (mm) | 695 |
| Altezza Macchina (mm) | 1895 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-ER600SS – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.089,22 € iva inclusa
| Peso | 90 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100812 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 107 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 650 x 520 mm + 1 griglia 650 x 290 mm |
| Dimensioni Interne | 657 x 580 x 1660(h) mm |
| Capacità | 555 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 777 |
| Larghezza Macchina (mm) | 695 |
| Altezza Macchina (mm) | 1895 |
Cantinetta Vini Legno Ref. Stat.+2+8°C Noce Chiaro/Nero KL2791 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.599,79 € iva inclusa
| Peso | 130 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | IT |
| EAN | 8050247565642 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 150 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 505 x 415 mm + 1 griglia 505 x 215 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 450 x 1500(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | automatico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | legno + abs |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 640 |
| Larghezza Macchina (mm) | 610 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Cantinetta Vini Legno Ref. Stat.+2+8°C Noce Chiaro/Nero KL2791 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.599,79 € iva inclusa
| Peso | 130 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | IT |
| EAN | 8050247565611 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 150 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 505 x 415 mm + 1 griglia 505 x 215 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 450 x 1500(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | automatico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | legno + abs |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 640 |
| Larghezza Macchina (mm) | 610 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Cantinetta Vini Legno Ref. Stat.+2+8°C Noce Chiaro/Nero KL2791 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.599,79 € iva inclusa
| Peso | 130 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | IT |
| EAN | 8050247565710 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 150 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 505 x 415 mm + 1 griglia 505 x 215 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 450 x 1500(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a piastra |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | automatico |
| Isolamento in mm | 45 |
| Materiale di Costruzione | legno + abs |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 640 |
| Larghezza Macchina (mm) | 610 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |