-18°C / -22°C
Visualizzazione di 1-36 di 42 risultati
Armadio Refrigerato Eco Statico G-EF200SS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
608,90 € iva inclusa
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100478 |
| Potenza in W | 105 |
| Peso Lordo | 57 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 ripiani fissi 480 x 440 mm |
| Dimensioni Interne | 510 x 485 x 620(h) mm |
| Capacità | 130 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a ripiani |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 858 |
| Altezza Macchina (mm) | 855 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-EF400 – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
892,55 € iva inclusa
| Peso | 74 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100485 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 86 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 6 ripiani fissi 480 x 440 mm |
| Dimensioni Interne | 510 x 485 x 1620(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a ripiani |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + ABS |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 585 |
| Altezza Macchina (mm) | 1855 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-EF400SS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
987,10 € iva inclusa
| Peso | 74 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100515 |
| Potenza in W | 185 |
| Peso Lordo | 86 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 6 ripiani fissi 480 x 440 mm |
| Dimensioni Interne | 510 x 485 x 1620(h) mm |
| Capacità | 340 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a ripiani |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 585 |
| Altezza Macchina (mm) | 1855 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-EF600 – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.130,82 € iva inclusa
| Peso | 94 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100522 |
| Potenza in W | 300 |
| Peso Lordo | 111 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 6 ripiani fissi 650 x 500 mm |
| Dimensioni Interne | 657 x 580 x 1660(h) mm |
| Capacità | 555 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a ripiani |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + ABS |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Lunghezza Macchina (mm) | 777 |
| Larghezza Macchina (mm) | 695 |
| Altezza Macchina (mm) | 1895 |
Armadio Refrigerato Eco Statico G-EF600SS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.248,06 € iva inclusa
| Peso | 94 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100560 |
| Potenza in W | 300 |
| Peso Lordo | 111 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 6 ripiani fissi 650 x 500 mm |
| Dimensioni Interne | 657 x 580 x 1660(h) mm |
| Capacità | 555 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | evaporatore a ripiani |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + ABS + vetrocamera |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Lunghezza Macchina (mm) | 777 |
| Larghezza Macchina (mm) | 695 |
| Altezza Macchina (mm) | 1895 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV400 – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
953,06 € iva inclusa
| Peso | 82 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100607 |
| Potenza in W | 390 |
| Peso Lordo | 94 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 475 x 377 mm + 1 ripiano 475 x 147 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 279 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 65%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata PS |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 600 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV400G – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.380,43 € iva inclusa
| Peso | 96 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100614 |
| Potenza in W | 530 |
| Peso Lordo | 108 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 475 x 377 mm + 1 ripiano 475 x 147 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 300 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 600 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV400GSS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.497,67 € iva inclusa
| Peso | 103 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100621 |
| Potenza in W | 530 |
| Peso Lordo | 115 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 475 x 377 mm + 1 ripiano 475 x 147 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 300 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 600 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV400SS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.051,40 € iva inclusa
| Peso | 88 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100638 |
| Potenza in W | 390 |
| Peso Lordo | 100 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 475 x 377 mm + 1 ripiano 475 x 147 mm |
| Dimensioni Interne | 460 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 279 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 65%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 PS |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 600 |
| Larghezza Macchina (mm) | 600 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV600G – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.648,95 € iva inclusa
| Peso | 110 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100652 |
| Potenza in W | 480 |
| Peso Lordo | 130 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 650 x 527 mm + 1 ripiano 650 x 297 mm |
| Dimensioni Interne | 635 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 538 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 775 |
| Larghezza Macchina (mm) | 750 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Eco Ventilato G-EFV600GSS – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.800,23 € iva inclusa
| Peso | 115 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100669 |
| Potenza in W | 630 |
| Peso Lordo | 135 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 650 x 527 mm + 1 ripiano 650 x 297 mm |
| Dimensioni Interne | 635 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacità | 538 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 70 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 775 |
| Larghezza Macchina (mm) | 750 |
| Altezza Macchina (mm) | 1860 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN1410BT – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.367,53 € iva inclusa
| Peso | 208 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101024 |
| Potenza in W | 730 |
| Peso Lordo | 235 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1360 x 685 x 1390(h) mm |
| Capacità | 1325 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1480 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN650BT – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.664,08 € iva inclusa
| Peso | 138 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101284 |
| Potenza in W | 500 |
| Peso Lordo | 157 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 685 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-GN650BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.917,47 € iva inclusa
| Peso | 153 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101307 |
| Potenza in W | 500 |
| Peso Lordo | 173 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 685 x 1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + porta a vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Gn2/1 Inox Ventilato G-UGN650BT – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.099,01 € iva inclusa
| Peso | 125 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102588 |
| Potenza in W | 380 |
| Peso Lordo | 145 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 |
| Dimensioni Interne | 533 x 700 x 1501(h) mm |
| Capacità | 560 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +43°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 100 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 875 |
| Altezza Macchina (mm) | 2090 |
Armadio Refrigerato Inox Ventilato G-GN1200BT – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.080,10 € iva inclusa
| Peso | 180 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100973 |
| Potenza in W | 710 |
| Peso Lordo | 204 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1220 x 653 x 1386(h) mm |
| Capacità | 1104 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1340 |
| Larghezza Macchina (mm) | 810 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Inox Ventilato Pasticceria G-PA800BT – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.981,77 € iva inclusa
| Peso | 152 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101611 |
| Potenza in W | 700 |
| Peso Lordo | 178 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 624 x 846 x 1396(h) mm |
| Capacità | 737 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 990 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Statico G-GN1200BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.027,15 € iva inclusa
| Peso | 174 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247100980 |
| Potenza in W | 602 |
| Peso Lordo | 183 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1220 x 680 x 1390(h) mm |
| Capacità | 1104 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1340 |
| Larghezza Macchina (mm) | 810 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Statico G-GN600BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.406,90 € iva inclusa
| Peso | 114 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101246 |
| Potenza in W | 204 |
| Peso Lordo | 126 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 560 x 680 x 1390(h) mm |
| Capacità | 507 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 680 |
| Larghezza Macchina (mm) | 810 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Statico G-SNACK400BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.297,23 € iva inclusa
| Peso | 118 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102298 |
| Potenza in W | 675 |
| Peso Lordo | 125 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 530 x 540 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 560 x 580 x 1390(h) mm |
| Capacità | 429 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 680 |
| Larghezza Macchina (mm) | 710 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato Classe B M-GNH610BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.851,29 € iva inclusa
| Peso | 130 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247567066 |
| Potenza in W | 205 |
| Peso Lordo | 147 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 566 x 714 x 1500(h) mm |
| Capacità | 605 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 70%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 80 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 726 |
| Larghezza Macchina (mm) | 864 |
| Altezza Macchina (mm) | 2150 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-GN650BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.297,23 € iva inclusa
| Peso | 124 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101291 |
| Potenza in W | 520 |
| Peso Lordo | 135 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 620 x 700 x1396(h) mm |
| Capacità | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm) | 830 |
| Altezza Macchina (mm) | 2010 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK1220BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.938,61 € iva inclusa
| Peso | 194 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102151 |
| Potenza in W | 1100 |
| Peso Lordo | 236 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 griglie 490 x 490 mm |
| Dimensioni Interne | 1103 x 558 x 1394(h) mm |
| Capacità | 744 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | F |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1220 |
| Larghezza Macchina (mm) | 765 |
| Altezza Macchina (mm) | 1893 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK420BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.008,24 € iva inclusa
| Peso | 138 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102366 |
| Potenza in W | 850 |
| Peso Lordo | 167 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 545 x 485 mm |
| Dimensioni Interne | 564 x 570 x 1331(h) mm |
| Capacità | 578 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + porta in vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 680 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 2000 |
Armadio Refrigerato Ventilato G-SNACK610BTG – Forcar Refrigeration
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
2.023,37 € iva inclusa
| Peso | 122 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102373 |
| Potenza in W | 690 |
| Peso Lordo | 141 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 5 griglie 461 x 490 mm |
| Dimensioni Interne | 493 x 558 x 1394(h) mm |
| Capacità | 332 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata nera + alluminio |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | E |
