ventilata
Visualizzazione di 109-135 di 135 risultati
Tavolo Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN3200BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.626,26 € iva inclusa
| Peso | 117 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247566960 |
| Potenza in W | 366 |
| Peso Lordo | 137 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN1/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1335 x 530 x 560(h) mm |
| Capacità | 417 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1795 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 850/950 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN3200TN-FC – Forcold
+0°C / +8°C
Pronta Consegna
1.346,39 € iva inclusa
| Peso | 108 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247566977 |
| Potenza in W | 340 |
| Peso Lordo | 128 |
| Temperatura di Lavoro | +0°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN1/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1335 x 530 x 560(h) mm |
| Capacità | 417 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1795 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 850/950 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN4100BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.845,62 € iva inclusa
| Peso | 144 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247566984 |
| Potenza in W | 366 |
| Peso Lordo | 171 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie GN1/1 + 4 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1772 x 630 x 560(h) mm |
| Capacità | 553 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2230 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 850 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN4100TN-FC – Forcold
+0°C / +8°C
Pronta Consegna
1.524,15 € iva inclusa
| Peso | 133 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247566991 |
| Potenza in W | 380 |
| Peso Lordo | 160 |
| Temperatura di Lavoro | +0°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie GN1/1 + 4 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1772 x 630 x 560(h) mm |
| Capacità | 553 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2230 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 850 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN4200BT-FC – Forcold
-18°C / -22°C
Pronta Consegna
1.932,60 € iva inclusa
| Peso | 147 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247567004 |
| Potenza in W | 366 |
| Peso Lordo | 174 |
| Temperatura di Lavoro | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie GN1/1 + 4 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1772 x 630 x 560(h) mm |
| Capacità | 553 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | E |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2230 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 850/950 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Monoblocco M-GN4200TN-FC – Forcold
+0°C / +8°C
Pronta Consegna
1.611,13 € iva inclusa
| Peso | 136 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247567011 |
| Potenza in W | 380 |
| Peso Lordo | 163 |
| Temperatura di Lavoro | +0°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie GN1/1 + 4 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1772 x 630 x 560(h) mm |
| Capacità | 553 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2230 |
| Larghezza Macchina (mm) | 700 |
| Altezza Macchina (mm) | 850/950 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA1500TNGR7 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
2.053,63 € iva inclusa
| Peso | 242 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101512 |
| Potenza in W | 300 |
| Peso Lordo | 271 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 7 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1052 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 390 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + top granito |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1505 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 870 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA2000TNGR7 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
2.307,02 € iva inclusa
| Peso | 300 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101529 |
| Potenza in W | 300 |
| Peso Lordo | 340 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 7 coppie di guide per porta |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + top granito |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2005 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 870 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA2100TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.463,63 € iva inclusa
| Peso | 140 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101536 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 166 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie 600 x 400 mm + 2 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1052 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 390 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1510 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 860 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA2100TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.195,11 € iva inclusa
| Peso | 92 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101543 |
| Potenza in W | 275 |
| Peso Lordo | 104 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie 600 x 400 mm + 2 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1052 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 390 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1510 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 850 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA2200TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.493,89 € iva inclusa
| Peso | 140 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101550 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 166 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie 600 x 400 mm + 2 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1052 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 390 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1510 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 860/960 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA2200TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.225,37 € iva inclusa
| Peso | 92 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101567 |
| Potenza in W | 275 |
| Peso Lordo | 106 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie 600 x 400 mm + 2 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1052 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 390 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1510 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 580/950 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA3100TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.724,59 € iva inclusa
| Peso | 152 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101574 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 189 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 600 x 400 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 860 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA3100TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.456,07 € iva inclusa
| Peso | 114 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101581 |
| Potenza in W | 398 |
| Peso Lordo | 126 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 600 x 400 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 850 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA3200TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.762,41 € iva inclusa
| Peso | 152 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101598 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 189 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 600 x 400 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 860/960 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA3200TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.493,89 € iva inclusa
| Peso | 114 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101604 |
| Potenza in W | 398 |
| Peso Lordo | 126 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 600 x 400 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 850/950 |
Vetrina 4 Lati Espositivi Per Pasticceria G-VGP420TN – Forcar Refrigeration
-2°C / +15°C
Pronta Consegna
3.895,46 € iva inclusa
| Peso | 172 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | IT |
| EAN | 8050247102632 |
| Potenza in W | 550 |
| Peso Lordo | 192 |
| Temperatura di Lavoro | -2°C / +15°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 5 ripiani regolabili in altezza 530 x 450 mm |
| Capacità | 420 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | triplo vetro |
| Materiale di Costruzione | alluminio anodizzato |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | A |
| Lunghezza Macchina (mm) | 700 |
| Larghezza Macchina (mm) | 650 |
| Altezza Macchina (mm) | 1900 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-LSC235 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.210,24 € iva inclusa
| Peso | 96 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101451 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 110 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 404 x 411 mm |
| Dimensioni Interne | 473 x 408 x 1138(h) mm |
| Capacità | 235 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 515 |
| Larghezza Macchina (mm) | 485 |
| Altezza Macchina (mm) | 1695 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-LSC280 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.236,71 € iva inclusa
| Peso | 107 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101475 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 127 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 401 x 411 mm |
| Dimensioni Interne | 473 x 408 x 1338(h) mm |
| Capacità | 280 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 515 |
| Larghezza Macchina (mm) | 485 |
| Altezza Macchina (mm) | 2035 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-LSC280B – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.236,71 € iva inclusa
| Peso | 107 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101482 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 127 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 404 x 411mm |
| Dimensioni Interne | 473 x 408 x 1338(h) mm |
| Capacità | 280 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 515 |
| Larghezza Macchina (mm) | 485 |
| Altezza Macchina (mm) | 2035 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-TCBD68B – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
453,84 € iva inclusa
| Peso | 33 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102489 |
| Potenza in W | 160 |
| Peso Lordo | 42 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 375 x 335 mm |
| Dimensioni Interne | 400 x 358 x 535(h) mm |
| Capacità | 68 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 428 |
| Larghezza Macchina (mm) | 386 |
| Altezza Macchina (mm) | 924 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-TCBD98 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
518,13 € iva inclusa
| Peso | 38 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102496 |
| Potenza in W | 170 |
| Peso Lordo | 41 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 375 x 335 mm |
| Dimensioni Interne | 400 x 358 x 760(h) mm |
| Capacità | 98 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 428 |
| Larghezza Macchina (mm) | 386 |
| Altezza Macchina (mm) | 1150 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-TCBD98B – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
518,13 € iva inclusa
| Peso | 38 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102502 |
| Potenza in W | 170 |
| Peso Lordo | 41 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 375 x 335 mm |
| Dimensioni Interne | 400 x 358 x 760(h) mm |
| Capacità | 98 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata + plastica + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 428 |
| Larghezza Macchina (mm) | 386 |
| Altezza Macchina (mm) | 1150 |
Vetrina 4 Lati Refrigerata Ventilata G-VGP400R – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.913,69 € iva inclusa
| Peso | 180 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247102618 |
| Potenza in W | 330 |
| Peso Lordo | 210 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 griglie 510 x 485 mm |
| Dimensioni Interne | 638 x 628 x 1180(h) mm |
| Capacità | 408 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 430 + vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | B |
| Lunghezza Macchina (mm) | 706 |
| Larghezza Macchina (mm) | 740 |
| Altezza Macchina (mm) | 1800 |
Vetrina Da Banco Refrigerata Ventilata G-HAV111 – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.047,61 € iva inclusa
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101406 |
| Potenza in W | 180 |
| Peso Lordo | 81 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 1 griglia 390 x 752 mm |
| Dimensioni Interne | 760 x 420 x 460(h) mm |
| Capacità | 150 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +28°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | termostato |
| Isolamento in mm | doppio vetro |
| Materiale di Costruzione | acciaio inox AISI 430 + plastica + vetro |
| Inversione Porta | porte scorrevoli su entrambi i lati |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | C |
