🔥 -3% oltre 500€ · -5% oltre 1.000€ | 🚚 Spedizione gratuita da 300€ | Ordine min. 150€+IVA
🔥 -3% oltre 500€ · -5% oltre 1.000€ | 🚚 Spedizione gratuita da 300€ | Ordine min. 150€+IVA
Visualizzazione di 2 risultati
| Peso | 103 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 148 × 7590 × 126 cm |
| Versione | Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Bianco, Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Carbon, Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Cenere, Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Noce, Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Wenge’ |
| EAN | 8050164585884, 8050164585891, 8050164585921, 8055385431392, 8055385432375 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Spina Elettrica | SPINA SCHUKO |
| Paese di Origine | IT |
| Potenza in W | 2000 |
| Peso | 103 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 148 × 82112 × 125 cm |
| Versione | Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Bianco, Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Carbon, Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Cenere, Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Noce, Espositore Legno Bagnomaria 4Xgn1/1 Cupola Semicircolare – Wenge’ |
| EAN | 8050164585839, 8050164585846, 8050164585877, 8055385432351, 8055385432368 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Spina Elettrica | SPINA SCHUKO |
| Paese di Origine | IT |
| Potenza in W | 2000 |
Non hai un account?
Crea un Account