60
Visualizzazione di 109-113 di 113 risultati
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA2200TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.225,37 € iva inclusa
| Peso | 92 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101567 |
| Potenza in W | 275 |
| Peso Lordo | 106 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie 600 x 400 mm + 2 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1052 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 390 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 1510 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 580/950 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA3100TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.724,59 € iva inclusa
| Peso | 152 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101574 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 189 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 600 x 400 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 860 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA3100TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.456,07 € iva inclusa
| Peso | 114 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101581 |
| Potenza in W | 398 |
| Peso Lordo | 126 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 600 x 400 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 850 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA3200TN – Forcar Refrigeration
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.762,41 € iva inclusa
| Peso | 152 kg |
|---|---|
| Brand | Forcar Refrigeration |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101598 |
| Potenza in W | 260 |
| Peso Lordo | 189 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 600 x 400 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 589(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 860/960 |
Tavolo Refrigerato Ventilato Pasticceria G-PA3200TN-FC – Forcold
+2°C / +8°C
Pronta Consegna
1.493,89 € iva inclusa
| Peso | 114 kg |
|---|---|
| Brand | Forcold |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza Hz | 50 |
| Paese di Origine | CN |
| EAN | 8050247101604 |
| Potenza in W | 398 |
| Peso Lordo | 126 |
| Temperatura di Lavoro | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie 600 x 400 mm + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne | 1562 x 630 x 580(h) mm |
| Capacità | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento in mm | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm) | 800 |
| Altezza Macchina (mm) | 850/950 |