Visualizzazione di 253-288 di 1211 risultati
Carrello Inox Trasporto Pesante – Pianale Basso – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
310,12 € iva inclusa
| Peso | 17,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 61 × 122 × 90 cm |
| Versione | Carrello Inox Trasporto Pesante – Pianale Basso |
| EAN | 8050164583712 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Legno 2 Piani – Noce – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
816,91 € iva inclusa
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 115 × 55 × 82 cm |
| Versione | Carrello Legno 2 Piani – Bianco, Carrello Legno 2 Piani – Carbon, Carrello Legno 2 Piani – Cenere, Carrello Legno 2 Piani – Noce |
| EAN | 8050247566687, 8050247566694, 8050247566700, 8050247566717 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Legno 2 Piani C/Cupola Semicircolare – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
816,91 € iva inclusa
Carrello Legno 2 Piani LP800 – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
748,84 € iva inclusa
| Peso | 29 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 81 × 55 × 82 cm |
| Versione | Carrello Legno 2 Piani – Bianco, Carrello Legno 2 Piani – Carbon, Carrello Legno 2 Piani – Cenere, Carrello Legno 2 Piani – Noce |
| EAN | 8050247566762, 8050247566779, 8050247566786, 8050247566793, 8050247566809 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Legno 3 Piani – Noce – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
631,59 € iva inclusa
| Peso | 30 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 110 × 40 × 89 cm |
| Versione | Carrello Legno 3 Piani – Carbon, Carrello Legno 3 Piani – Noce |
| EAN | 8050164582685, 8050164582692, 8055385431606 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Legno Flambe’ – Noce – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
1.596,00 € iva inclusa
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 107145 × 58 × 91 cm |
| Versione | Carrello Legno Flambe’ – Carbon, Carrello Legno Flambe’ – Noce |
| EAN | 8050164581992, 8050164582012, 8055385430555 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Multiuso In Plastica – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
245,83 € iva inclusa
| Peso | 36,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 150 × 54 × 99 cm |
| Versione | Carrello Multiuso In Plastica |
| EAN | 8050624429864 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | CN |
Carrello Per La Pulizia In Plastica Completo Di Strizzatore Ca1599E – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
173,97 € iva inclusa
| Peso | 16,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 114 × 51 × 98 cm |
| Versione | Carrello Per La Pulizia In Plastica Completo Di Strizzatore Ca1599E |
| EAN | 8050624429970 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | CN |
Carrello Portabiancheria – 4 Piani – 1 Sacco – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
487,88 € iva inclusa
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 70100 × 50 × 123 cm |
| Versione | Carrello Portabiancheria – 4 Piani – 1 Sacco, Carrello Portabiancheria – 4 Piani – 1 Sacco – Carbon |
| EAN | 8050624429710, 8050624429734, 8055385432177 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portabiancheria – 4 Piani – 2 Sacchi – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
514,35 € iva inclusa
| Peso | 40 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 110143 × 50 × 123 cm |
| Versione | Carrello Portabiancheria – 4 Piani – 2 Sacchi, Carrello Portabiancheria – 4 Piani – 2 Sacchi – Carbon |
| EAN | 8050624429826, 8055385431484, 8055385432214, 8055385437080 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portabiancheria Armadiato – 2 Sacchi – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
680,76 € iva inclusa
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 80153 × 50 × 158 cm |
| Versione | Carrello Portabiancheria Armadiato – 2 Sacchi |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| EAN | 8050624429888 |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portacassette Impasti Pizza – Abs – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
60,51 € iva inclusa
| Dimensioni | 62 × 42 × 17 cm |
|---|---|
| Versione | Carrello Portacassette Impasti Pizza – Abs |
| EAN | 8050164580933 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portacassette Impasti Pizza – Manico – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
204,23 € iva inclusa
| Peso | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 72 × 42 × 96 cm |
| Versione | Carrello Portacassette Impasti Pizza – Manico |
| EAN | 8050164580926 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portapiatti – 96 Piatti 18/23 – Griglie Verniciate – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
589,99 € iva inclusa
| Peso | 50 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 175 cm |
| Versione | Carrello Portapiatti – 96 Piatti 18/23 – Griglie Verniciate, Carrello Portapiatti – 96 Piatti 25/31 – Griglie Verniciate |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| EAN | 8050624428836 |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portapiatti – 96 Piatti 18/23 – Griglie Verniciate – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
499,22 € iva inclusa
| Peso | 50 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 173 cm |
| Versione | Carrello Portapiatti – 96 Piatti 18/23 – Griglie Verniciate, Carrello Portapiatti – 96 Piatti 25/31 – Griglie Verniciate |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| EAN | 8050624428799 |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portapiatti Armadiato – 10Xgn2/1 – Griglie Verniciate – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
1.497,67 € iva inclusa
| Peso | 140 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 75 × 78 × 170 cm |
| Versione | Carrello Portapiatti Armadiato – 10Xgn2/1 – Griglie Verniciate |
| EAN | 8050164581572 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portapiatti Armadiato – 88 Piatti 18/23 – Griglie Verniciate – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
1.399,34 € iva inclusa
| Peso | 110 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 75 × 78 × 183 cm |
| Versione | Carrello Portapiatti Armadiato – 88 Piatti 18/23 – Griglie Verniciate, Carrello Portapiatti Armadiato – 88 Piatti 25/31 – Griglie Verniciate |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| EAN | 8050624428843 |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portapiatti Armadiato – Riscaldato – 10Xgn2/1 – Griglie Verniciate – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
2.110,36 € iva inclusa
| Peso | 140 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 75 × 78 × 177 cm |
| Versione | Carrello Portapiatti Armadiato – Riscaldato – 10Xgn2/1 – Griglie Verniciate |
| EAN | 8050164581589 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Spina Elettrica | SPINA SCHUKO |
| Paese di Origine | IT |
| Potenza in W | 800+800 |
Carrello Portasacco – Cromato – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
200,45 € iva inclusa
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 56 × 102 cm |
| Versione | Carrello Portasacco – Cromato |
| EAN | 8050624429949 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portavaligie C/Appendiabiti – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
839,60 € iva inclusa
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
| Peso | 53 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 110 × 62 × 198 cm |
| Versione | Carrello Portavaligie C/Appendiabiti Rosso + Ottone |
| EAN | 8055385161732, 8055385161749 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | CN |
Carrello Portavaligie C/Appendiabiti – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
862,30 € iva inclusa
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
| Peso | 42,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 124 × 64 × 190 cm |
| Versione | Carrello Portavaligie C/Appendiabiti Rosso + Ottone |
| EAN | 8055385161671, 8055385161688 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | CN |
Carrello Portavaligie C/Appendiabiti + Struttura Cromata – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
956,85 € iva inclusa
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
| Peso | 42 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 95 × 55 × 190 cm |
| Versione | Carrello Portavaligie C/Appendiabiti Blu + Struttura Cromata |
| EAN | 8055385161800, 8055385161817 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portavaligie C/Appendiabiti + Struttura Cromata – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
790,44 € iva inclusa
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
| Peso | 37 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 95 × 55 × 183 cm |
| Versione | Carrello Portavaligie C/Appendiabiti Blu + Struttura Cromata |
| EAN | 8055385161787, 8055385161794 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Portavaligie PV2002 – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
238,27 € iva inclusa
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
| Peso | 19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 56 × 83 × 123 cm |
| Versione | Carrello Portavaligie Rosso + Ottone |
| EAN | 8055385161695, 8055385161701 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | CN |
Carrello Portavaligie PV2003 – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
189,10 € iva inclusa
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 56 × 70 × 120 cm |
| Versione | Carrello Portavaligie Rosso + Ottone |
| EAN | 8055385161718, 8055385161725 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | CN |
Carrello Pulizia – Plastica – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
635,38 € iva inclusa
| Peso | 28,1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 133 × 68 × 124 cm |
| Versione | Carrello Pulizia – Plastica |
| EAN | 8050164580018 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Pulizia – Plastica – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
416,02 € iva inclusa
| Peso | 19,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 92 × 68 × 124 cm |
| Versione | Carrello Pulizia – Plastica |
| EAN | 8050164580001 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Pulizia – Plastica – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
400,89 € iva inclusa
| Peso | 18,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 97 × 68 × 125 cm |
| Versione | Carrello Pulizia – Plastica |
| EAN | 8050624429994 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Pulizia – Plastica – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
325,25 € iva inclusa
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 107 × 55 × 111 cm |
| Versione | Carrello Pulizia – Plastica |
| EAN | 8050624429987 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – FORCAR MULTISERVICE
• In Arrivo
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
| Peso | 125 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 111 × 7590 × 126 cm |
| Versione | Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare, Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – Bianco, Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – Carbon, Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – Cenere, Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – Wenge’ |
| EAN | 8050164582845, 8050164582852, 8050164582876, 8050164582937, 8055385432603, 8055385432610 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Spina Elettrica | SPINA SCHUKO |
| Paese di Origine | IT |
| Potenza in W | 250 |
Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
2.775,99 € iva inclusa
| Peso | 125 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 111 × 7590 × 126 cm |
| Versione | Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare, Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – Carbon, Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – Cenere, Carrello Refrigerato Legno 3X1/1 Cupola Semicircolare – Wenge’ |
| EAN | 8050164582814, 8050164582906, 8055385431866, 8055385432597 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Spina Elettrica | SPINA SCHUKO |
| Paese di Origine | IT |
| Potenza in W | 250 |
Carrello Rifornimento Frigobar – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
529,48 € iva inclusa
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 80 × 50 × 118 cm |
| Versione | Carrello Rifornimento Frigobar |
| EAN | 8050164583842 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Strizzatore 15L. – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
136,15 € iva inclusa
| Peso | 6,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 27 × 87 cm |
| Versione | Carrello Strizzatore 15L. |
| EAN | 8050624429918 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Strizzatore 17L. – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
75,64 € iva inclusa
| Peso | 9,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 71 × 43 × 93 cm |
| Versione | Carrello Strizzatore 17L. |
| EAN | 8050624429963 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | CN |
Carrello Strizzatore 25L. – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
162,63 € iva inclusa
| Peso | 9,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 87 × 42 × 90 cm |
| Versione | Carrello Strizzatore 25L. |
| EAN | 8050624429956 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | IT |
Carrello Strizzatore 32L. – FORCAR MULTISERVICE
Pronta Consegna
60,51 € iva inclusa
| Peso | 8,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 40 × 92 cm |
| Versione | Carrello Strizzatore 32L. |
| EAN | 8050624429925 |
| Brand | FORCAR MULTISERVICE |
| Normative | CE |
| Paese di Origine | CN |
Carica più prodotti
Loading...